Точная стоимость зависит от BOM-листа. Здесь — базовые ставки для ориентировочного расчёта.
| Категория | Типы компонентов | ₽ / точка пайки |
|---|---|---|
| S1 — простые | 1206, 0805, 0603, SOT-23, SOIC, крупные SOP | 1.5 ₽ |
| S2 — средние | 0402, TSSOP, MSOP, мелкий шаг, плотная компоновка | 1.9 ₽ |
| S3 — сложные | QFN/DFN, QFP/LQFP мелкий шаг, теплоплощадка | 2.5 ₽ |
| S4 — высокий риск | BGA, 0201 — обсуждается отдельно — обсуждается отдельно | 3.8–6.0 ₽ |
| Категория | Типы компонентов | ₽ / точка пайки |
|---|---|---|
| D1 — простые | Обычные выводные элементы без сложной ручной возни | 2.5 ₽ |
| D2 — средние | Клеммники, массивные разъёмы, элементы с выравниванием | 3.3 ₽ |
| D3 — сложные | Трансформаторы, силовые элементы, нестандартные разъёмы | 4.5–6.0 ₽ |
| Тип заказа | Стоимость |
|---|---|
| Повторный простой заказ | 1 000–1 500 ₽ |
| Новый простой заказ | 2 500–4 000 ₽ |
| Новый средний заказ | 4 000–7 000 ₽ |
| Новый сложный заказ | 7 000–12 000 ₽ |
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Малая партия: 1–5 плат | ×1.8–2.2 |
| Малая партия: 6–20 плат | ×1.4–1.7 |
| Малая партия: 21–50 плат | ×1.15–1.3 |
| 51+ плат | ×1.0 |
| Двусторонний монтаж (простая 2-я сторона) | +20–35% |
| Двусторонний монтаж (сложная 2-я сторона) | +35–50% |
| Срочно | +20–30% |
| Очень срочно / вне очереди | +40–70% |
| Бардак в документации / комплектации | +1 000–5 000 ₽ |
| Риск-буфер | +5–15% |
| Операция | Стоимость |
|---|---|
| Ручные / нестандартные операции (нормочас) | 1 500–2 500 ₽/час |
| Отмывка плат | 3–10 ₽/плата |
| Расширенный контроль / фотоотчёт | 500–2 000 ₽/заказ |
| Индивидуальная упаковка | По трудозатратам |
| Тип | Минимум |
|---|---|
| Без закупки компонентов | 5 000–7 000 ₽ |
| Новый мелкий заказ | 8 000–12 000 ₽ |
Для точного расчёта отправьте Gerber-файлы и BOM-лист. Мы рассчитаем стоимость в течение 24 часов.
Отправьте BOM-лист и Gerber — рассчитаем за 24 часа. Или воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Запросить расчёт